Frans Stevens
| I. | Frans Stevens, tr. Lammigje Andries. |
| Uit dit huwelijk: |
| 1. | Lute Franzen, geb. Steenwijkerwold in 1774, volgt II. |
| Uit dit huwelijk: |
| 1. | Frans Luten, geb. Nijeveen op 16 jun 1799, volgt III. |
| 2. | Roelof Luten, geb. Nijeveen op 9 nov 1806, ovl. Deventer op 2 mei 1868. |
| 3. | Gerrit Luten, geb. Nijeveen op 16 nov 1806, turfmaker, ovl. Havelte op 10 nov 1849, tr. Nijeveen op 16 mei 1840 Albertijn Harms Stoffer, geb. Havelte in 1804, ovl. Havelte op 16 apr 1890. |
| Uit dit huwelijk: |
| 1. | Lute, geb. Havelte op 22 jan 1829, ongehuwd, ovl. Nijeveen op 13 apr 1908. |
| 2. | Harm, geb. Nijeveen op 12 aug 1830, volgt IVa. |
| 3. | Albert, geb. Nijeveen op 5 nov 1832, volgt IVb. |
| 4. | Jan, geb. Havelte op 7 nov 1834, ongehuwd, ovl. Havelte op 9 jul 1903. |
| 5. | Roelof, geb. Havelte op 2 okt 1836, ovl. Havelte op 17 jun 1860. |
| 6. | Jentje, geb. Havelte op 15 sep 1838, ovl. na 1871, tr. Havelte op 18 nov 1868 Frerik Brand, geb. Wanneperveen op 25 jan 1835, ovl. Nijeveen op 27 aug 1871. |
| 7. | Annegje Fransen, geb. Havelte op 3 dec 1840, ovl. Havelte op 22 jan 1843. |
| 8. | Klaas Fransen, geb. Havelte op 6 okt 1842, ovl. Meppel op 1 jan 1920, tr. Nijeveen op 10 mei 1882 Annegien Westerhof, geb. Steenwijkerwold in 1860, ovl. Meppel op 24 jun 1935. |
| 9. | Gerrit Fransen, geb. Havelte op 14 okt 1844, ovl. Havelte op 6 jul 1924, tr. Havelte op 6 mei 1876 Jentje Eisen, geb. Havelte op 16 mrt 1851, ovl. Havelte op 7 mrt 1925. |
| 10. | Annegje Fransen, geb. Havelte op 21 feb 1847. |
| 11. | Arend Fransen, geb. Havelte op 31 aug 1850, ovl. Havelte op 19 mei 1924, tr.(1) Hilligje Vlot, tr. (2) Ruinerwold op 1 dec 1906 Janna Snider. |
| Uit dit huwelijk: |
| 1. | Hilligje, geb. Havelte op 5 dec 1862, ovl. Havelte op 14 mrt 1908, tr. Havelte op 6 jun 1890 Jan Bel. |
| Uit dit huwelijk: |
| 1. | Frans Fransen, geb. Havelte op 31 mrt 1856. |

